Menu
▼
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
quarta-feira, 23 de janeiro de 2013
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
COMUNICADO - PROCESSO SELETIVO 2013
REUNIÃO E MATRÍCULA (DIA 23/01/13 ÀS 8h) - CURSO ELETROMECÂNICA
REUNIÃO E MATRÍCULA (DIA 24/01/13 ÀS 8h) - CURSOS: LOGÍSTICA E QUÍMICA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA
- CÓPIA RG e CPF (ESTUDANTE)
- CÓPIA CARTÃO BOLSA FAMÍLIA
- 06 FOTOS 3 x 4
- 01 PASTA ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
(ELETROMECÂNICA - PASTA AMARELA)
(LOGÍSTICA - PASTA AZUL)
(QUÍMICA - PASTA VERDE)
REUNIÃO E MATRÍCULA (DIA 23/01/13 ÀS 8h) - CURSO ELETROMECÂNICA
REUNIÃO E MATRÍCULA (DIA 24/01/13 ÀS 8h) - CURSOS: LOGÍSTICA E QUÍMICA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA
- CÓPIA RG e CPF (ESTUDANTE)
- CÓPIA CARTÃO BOLSA FAMÍLIA
- 06 FOTOS 3 x 4
- 01 PASTA ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
(ELETROMECÂNICA - PASTA AMARELA)
(LOGÍSTICA - PASTA AZUL)
(QUÍMICA - PASTA VERDE)
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
RESULTADO 2013 - CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
ORDEM | INSC. | ALUNOS | MÉDIA | ELETRO | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | 44 | FRANCISCO EDIGLEYSON DE ALMEIDA TORRES | 9,1 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
2 | 49 | MARCELO MARTINS DA SILVA | 9,1 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
3 | 112 | FERNANDO ROMÁRIO DE ARAÚJO DA SILVA | 9,1 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
4 | 347 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS | 9,0 | 1 | E.E.F. João de Freitas Ramos |
5 | 95 | JOSÉ CLEUTON BARBOSA JUNIOR | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F. Mário Sales |
6 | 56 | PALOMA ALVES DA SILVA | 8,9 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
7 | 268 | EMERSON DOUGLAS DOS SANTOS BRITO | 8,9 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
8 | 159 | LUCAS ANDRÉ FERREIRA | 8,8 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
9 | 39 | JUAN BRUNO NASCIMENTO DA SILVA | 8,8 | 1 | E.E.I.F. São Miguel |
10 | 96 | THIAGO DA SILVA COSTA | 8,8 | 1 | E.E.F.Paulo Sá |
11 | 01 | MARCUS VINICIUS LOPES LIMA | 8,8 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
12 | 46 | DAYANA SERAFIM DA SILVA | 8,8 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
13 | 243 | JHONATAN DEIVED DO VALE LIMA | 8,8 | 1 | E.E.I.F.Josefa Sá |
14 | 276 | ANTONIO HILTON DA SILVA CAMPINA | 8,8 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
15 | 142 | GERMANO ABREU DA SILVA | 8,7 | 1 | E.E.F. Da Lagoinha |
16 | 05 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | 8,7 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
17 | 27 | THALIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | 8,6 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
18 | 73 | CLÁUDIO CÉSAR FERREIRA LIMA | 8,6 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
19 | 150 | VERÔNICA SOARES LIMA | 8,6 | 1 | E.E.I.F Eduardo Alves Ramos |
20 | 164 | ANTONIA EDNA DA COSTA | 8,6 | 1 | E.E.F.João de Freitas Ramos |
21 | 71 | BEATRIZ FERNANDES COSTA | 8,5 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
22 | 104 | MARIANA SILVA DO NASCIMENTO | 8,5 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
23 | 93 | PAULINE LIMA BENTO | 8,5 | 2 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
24 | 114 | DAYANE CAVALCANTE SALES | 8,5 | 1 | E.E.I.E.F. Mário Sales |
25 | 266 | JHONATAS PEREIRA DA SILVA | 8,4 | 1 | E.E.I.E.F. Mário Sales |
26 | 340 | HUDSON DA SILVA IBIAPINA | 8,4 | 1 | E.E.F.Paulo Sá |
27 | 185 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COSTA | 8,4 | 1 | E.E.F. Da Lagoinha |
28 | 17 | FELÍCIO DA COSTA ALEXANDRE | 8,4 | 2 | E.E.I.F. Paulo Sá |
29 | 289 | FRANCISCO DANIEL DE LIMA RIBEIRO | 8,4 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
30 | 307 | JANESSARA CARVALHO DE NASCIMENTO | 8,4 | 1 | E.E.I.F.Josefa Sá |
31 | 165 | BRUNO MAGALHÃES ABREU | 8,4 | 2 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
32 | 296 | KARLA PAULO CASTRO | 8,4 | 2 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
33 | 94 | NICOLAS HOLANDA DE MENEZES | 8,3 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
34 | 15 | MATEUS LOPES RODRIGUES | 8,3 | 1 | E.E.I.F.Josefa Sá |
35 | 68 | FELIPE LOPES DE OLIVEIRA | 8,3 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
36 | 113 | JEOVAH MÁRIO OLIVEIRA ANDRADE | 8,3 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
37 | 129 | DYENIS DA SILVA ABREU | 8,3 | 1 | E.E.I.E.F. Do Cararu |
38 | 187 | VICTOR ZIDANE COSTA DE ARAÚJO | 8,3 | 1 | E.E.I.F Eduardo Alves Ramos |
39 | 04 | ERICK NELSON BARRETO DE ALMEIDA | 8,3 | 2 | E.E.I.F. Paulo Sá |
40 | 284 | JOÃO VICTOR ALVES DE SOUSA | 8,2 | 2 | E.I.E.F. São Miguel |
41 | 03 | FRANCISCA DAIANE CAVALCANTE VIEIRA | 8,1 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
42 | 51 | SAMYLE ALVES CAVALCANTE | 8,1 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
43 | 244 | FRANCISCO WILLA DE SOUSA MOTA | 8,1 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
44 | 246 | YURI DO NASCIMENTO MAGALHÃES | 8,1 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
45 | 175 | LUANA MARCIEL RODRIGUES | 8,1 | 2 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
CONTINUAÇÃO - RESULTADO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
46 | 133 | SABRINA MENDONÇA LIMA | 8,1 | 2 | E.E.F. Paulo Sá |
47 | 74 | WENDERSON NASCIMENTO SOARES | 8,1 | 1 | E.E.F.João de Freitas Ramos |
48 | 37 | ANTONIO MARCOS BATISTA NASCIMENTO | 8,1 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
49 | 80 | JONAS SANTOS DA SILVA | 8,1 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
50 | 303 | MILTON BISPO DE MORAES FILHO | 8,1 | 1 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
51 | 14 | MARIA JENIFER DE OLIVEIRA SILVA | 8,1 | 2 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
52 | 166 | KARLA DA SILVA ARAÚJO | 8,0 | 2 | E.I.E.F. São Miguel |
53 | 251 | ERIC BRENO ALVES DE SOUSA | 8,0 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
54 | 252 | BRUNO FERREIRA MELO | 8,0 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
55 | 258 | JONATHAN BORGES DA CRUZ | 8,0 | 1 | E.E.F. Aloisio Barros Leal |
56 | 99 | RITA GEANE BEZERRA SILVA | 8 | 2 | E.E.F.Paulo Sá |
57 | 131 | THAIS SOUSA DOS SANTOS | 7,9 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
58 | 28 | AMANDA SILVA FRANÇA | 7,9 | 2 | E.E.F. João de Freitas Ramos |
59 | 78 | ANTÔNIA ELAYNNY AUGUSTINHO DA SILVA | 7,9 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
60 | 143 | GABRIEL SILVA CAETANO | 7,9 | 2 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
61 | 282 | BRUNO CARDOSO XAVIER | 7,9 | 2 | E.M.E.F. José Rodrigues Monteiro |
62 | 300 | MARIO ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 7,9 | 1 | E.E.I.F Eduardo Alves Ramos |
63 | 350 | LUANA MARIA LIMA SILVA | 7,9 | 2 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
64 | 271 | GABRIEL PIO FAÇANHA | 7,8 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
65 | 272 | JOÃO VITOR VIDAL ASSUNÇÃO | 7,8 | 1 | E.E.I.E.F. Mário Sales |
66 | 19 | MARINA FAÇANHA BRAUNA | 7,8 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
67 | 24 | NELICIA SILVA FERREIRA | 7,8 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
68 | 64 | ANDRÉ ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 7,8 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
69 | 92 | MAURÍLIO PEREIRA DOS ANJOS | 7,8 | 2 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
70 | 102 | EDUARDO KEVY FERREIRA SANTOS | 7,8 | 1 | E.E.I.E.F. Josefa Sá |
71 | 105 | CLARA LORENA RODRIGUES DE ASSIS | 7,8 | 2 | E.E.F. Paulo Sá |
72 | 352 | ERIJOHNSON MENEZES DE LIMA | 7,7 | 1 | E.E.F. Da Lagoinha |
73 | 294 | FRANCISCA RUTH GURGEL | 7,7 | 2 | E.E.F.Paulo Sá |
74 | 211 | FRANCISCA EMANUELA DA SILVA MARTINS | 7,7 | 1 | E.E.I.F. São Miguel |
75 | 20 | DANIEL VASCONCELOS SILVA | 7,6 | 2 | E.E.F. Lagoinha |
76 | 195 | BRENA CHRISLY DOS SANTOS NOGUEIRA | 7,6 | 2 | E.E.I.F Eduardo Alves Ramos |
77 | 13 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ABREU | 7,6 | 2 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
78 | 77 | JOSÉ WANDERSON SILVA ABREU | 7,6 | 2 | E.E.I.F. São Miguel |
79 | 87 | JOSÉ GARCÊZ ABREU DOS SANTOS | 7,6 | 2 | E.E.I.F. Paulo Sá |
80 | 134 | FRANCISCA MILENA LIMA DA SILVA | 7,6 | 1 | E.E.I.F. São Miguel |
81 | 149 | PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA | 7,6 | 1 | E.E.F. Raul Tavares Cavalcante II |
82 | 79 | BRUNO MARTINS DA SILVA | 7,6 | 1 | E.E.F.João de Freitas Ramos |
83 | 137 | ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | 7,6 | 1 | E.E.F. João de Freitas Ramos |
84 | 145 | PATRÍCIA OLIVEIRA MONTENEGRO | 7,6 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
85 | 216 | LUANA GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA | 7,6 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
86 | 213 | LEVI CRISPIM FERREIRA | 7,6 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
87 | 30 | KÊNIA ELLEN FAÇANHA DA SILVA | 7,6 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
88 | 224 | LOURENÇO SANTOS LIMA | 7,5 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
ESCOLA PARTICULAR | |||||
1 | 128 | FERNANDO DINIZ DE OLIVEIRA CASTRO | 7,6 | 1 | Colégio Ateneu (fio) |
2 | 351 | JORLAN DA SILVA FERREIRA | 7,0 | 1 | Colégio Globomax |
RESULTADO - CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
ORDEM | N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA | QUIMICA | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | 321 | PÂMELA KESSELY QUIRINO | 10,0 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
2 | 230 | JUSSARA CAMPINA RODRIGUES | 9,9 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
3 | 41 | MARIANA QUEIROZ DE SOUZA | 9,8 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
4 | 100 | JANAINA KEVILLY PEREIRA DE OLIVEIRA | 9,8 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
5 | 123 | DANIELE DA SILVA CARNEIRO | 9,8 | 1 | E.E.IE.F. São Miguel |
6 | 160 | SAMILA DE LIMA BATISTA | 9,8 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
7 | 91 | MARIA NAISA SILVA OLIVEIRA | 9,6 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
8 | 22 | PAULA CAROLINA DE FREITAS SOUZA | 9,5 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
9 | 132 | FRANCISCA DINÁ SANTOS DE SOUSA | 9,4 | 1 | E.E.I.E.F. Do Cararu |
10 | 173 | KAREN DA SILVA ARAÚJO | 9,4 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
11 | 288 | ROGESLANE NUNES DOS SANTOS | 9,4 | 1 | E.E.I.F. Do Cararu |
12 | 181 | INÊS PEREIRA DA SILVA | 9,3 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
13 | 283 | IURY ASSUNÇÃO MONTEIRO | 9,3 | 1 | E.M.E.F. José Rodrigues Monteiro |
14 | 10 | MARTA EMANUELA DA SILVA FERREIRA | 9,3 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
15 | 36 | FLÁVIA CAMINHA ROCHA | 9,3 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
16 | 62 | MARIANA BARROS DA COSTA | 9,3 | 1 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
17 | 178 | MARIA KAROLINE FERREIRA DE SOUSA | 9,3 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
18 | 180 | MARIA ALINE SILVA SOUZA | 9,3 | 1 | E.E.I.E.F. Tavares de Abreu |
19 | 11 | FRANCISCA ANDREZA DA SILVA TAVARES | 9,2 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
20 | 182 | KEVYLLIA BEZERRA SAMPAIO | 9,1 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
21 | 29 | JANNE KELLY DA SILVA SOUSA | 9,0 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
22 | 83 | PEDRO MURILO SILVA ABREU | 9,0 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
23 | 199 | KALLEB WILLIAM DA MATA FEITOSA | 9,0 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
24 | 248 | ANNE LETICIA MEDEIROS NASCIMENTO | 9,0 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
25 | 07 | JOSÉ EDUARDO CARDOSO DE ALENCAR | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
26 | 136 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F. Do Cararu |
27 | 217 | LESLYENE MARIA DE FREITAS | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
28 | 291 | FELIPE FERNANDES DA SILVA | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
29 | 322 | ANTONIA NATACHA BARBOSA LIMA | 8,9 | 1 | E.I.E.F. São Miguel |
30 | 118 | FRANCISCA GÉSSICA DA SILVA SÁ | 8,8 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
31 | 25 | ANTONIA GABRIELLA MAGALHÃES DA SILVA | 8,8 | 1 | E.E.I.E.F.Elisbão Pio |
32 | 264 | WILLIAM SILVA BATISTA | 8,8 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
33 | 48 | ANA GABRIELLE PAIVA MARTINS | 8,6 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
34 | 08 | LARISSA DE SOUSA ALVES | 8,6 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
35 | 26 | LIGIA RODRIGUES PAIVA | 8,6 | 1 | E.E.I.E.F. Tavares de Abreu |
36 | 240 | MARIA LUIZA MACIEL SOUSA | 8,6 | 1 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
37 | 109 | MATEUS BARBOSA TAVARES | 8,6 | 1 | E.E.F. São Miguel |
38 | 18 | LUANA SIMONY BARROS DE LIMA ARAÚJO | 8,5 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
39 | 179 | MARIA KAROLINE LEITE ANDRADE | 8,5 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
40 | 42 | SAMARA FERREIRA BARBOSA | 8,5 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
ESCOLA PARTICULAR | |||||
1 | 333 | JESSICA DA SILVA MELO | 9,4 | 1 | Patrionato Padre Luiz Barbosa |
2 | 227 | RODRIGO ANTÔNIO TORRES STAMM | 8,4 | 1 | Colégio Ágape |
3 | 349 | JOÃO VITOR VIANA CORREIA | 7,6 | 1 | Colégio Master |
4 | 342 | LEONARDO DE ABREU HERCULANO | 7,5 | 1 | Colégio Master |
5 | 152 | CARLOS AUGUSTO BENEVIDES LIMA FILHO | 7,4 | 1 | Colégio Mackenzie |