ORDEM | N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA | LOGÍSTICA | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | 101 | JEANE REBOUÇAS DE SOUSA | 10 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
2 | 54 | JADILA FREITAS DA SILVA | 9,9 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
3 | 236 | LINDALVA EUFRÁSIO RIBEIRO | 9,7 | 1 | E.E.I.F. São Miguel |
4 | 237 | MARISA PALOMA DE OLIVEIRA | 9,5 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
5 | 249 | EDLENY BARBOSA DE MEDEIROS | 9,4 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
6 | 38 | BRENO RÉGIS SILVA DO CARMO | 9,1 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
7 | 116 | ANA CLAÚDIA COSTA DA SILVA | 9,1 | 1 | E.E.I.E.F.Izidio José Campina |
8 | 02 | RENATA MAYRA DE SOUSA NUNES | 9 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
9 | 117 | ALANA MARIA SOUSA GOMES | 9,0 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
10 | 65 | DARLENE FERREIRA LIMA | 8,9 | 1 | C.E.C. Maria de Castro Bernardo |
11 | 82 | IRIVANDA MOTA JUSTINO | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F.Das Guaribas |
12 | 201 | ANTONIA VLAUDIANY DE SOUSA SILVA | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F. Tavares de Abreu |
13 | 309 | GEICIANE GABRIEL DA SILVA | 8,9 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
14 | 60 | MICHAEL SILVA COSTA | 8,9 | 1 | E.E.F. Paulo Sá |
15 | 43 | BEATRIZ TEIXEIRA BARROS | 8,8 | 1 | E.E.I.F.Josefa Sá |
16 | 81 | ALICE THAINÁ CHAGAS CUSTÓDE | 8,8 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
17 | 205 | JULIANA SILVEIRA ALBANO | 8,7 | 1 | E.E.I.F.Santa Clara |
18 | 162 | DERLANIA SOARES LIMA | 8,6 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
19 | 233 | LUCAS GOMES DA SILVA | 8,6 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
20 | 262 | DARLAN TORRES DE OLIVEIRA | 8,6 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
21 | 50 | KARINA DE FREITAS ASSUNÇÃO | 8,5 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
22 | 75 | JANIELE FREITAS DA SILVA | 8,5 | 1 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
23 | 103 | NATALIA DE CASTRO FREITAS | 8,5 | 1 | E.E.F. Neusa de Freitas Sá |
24 | 172 | RAYELE GIRÃO RAMOS | 8,5 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
25 | 212 | MARILIANA CAETANO DE LIMA | 8,5 | 1 | E.E.F. Raul Tavares Cavalcante II |
26 | 318 | BIANCA BASILIO DE FARIA | 8,5 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
27 | 326 | MARIA EDUARDA COSTA DO NASCIMENTO | 8,5 | 1 | E.E.I.F Eduardo Alves Ramos |
28 | 338 | LARISSA SILVA NASCIMENTO | 8,4 | 1 | E.E.F. Da Lagoinha |
29 | 70 | THALES WENDEL DE SOUSA | 8,4 | 1 | E.E.I.F. São Miguel |
30 | 231 | IVANA DE SOUSA SILVA | 8,4 | 1 | E.E.I.F. Paulo Sá |
31 | 57 | HILLARIA MARIA DA COSTA LIMA | 8,4 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
32 | 63 | SARA REBECA MORAES OLIVEIRA | 8,4 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
33 | 67 | VITÓRIA GOMES DA SILVA | 8,4 | 1 | E.E.F. Evandro Ayres de Moura |
34 | 235 | JOYCE KELY DE JESUS | 8,4 | 1 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
35 | 254 | NAIARA DANTAS SILVA | 8,4 | 2 | E.E.F.Neusa de Freitas Sá |
36 | 40 | THAIS ARAÚJO SOUZA | 8,3 | 1 | E.E.I.E.F.Mário Sales |
37 | 12 | ANTONIO HENRIQUE PEREIRA | 8,3 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
38 | 53 | CRISTIANO SOUSA TAVARES | 8,3 | 1 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
39 | 221 | ANTÔNIO RAMÔN SILVA BORGES | 8,3 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
40 | 52 | LETICIA SOUSA DOMINGOS | 8,3 | 2 | E.E.I.E.F. Izidio José Campina |
41 | 207 | THAIS HELENA GENUCA ARAÚJO DA SILVA | 8,2 | 2 | E.E.I.E.F. Eduardo Alves Ramos |
42 | 85 | KATIA MATIAS DA SILVA | 8,2 | 1 | E.E.F. João de Freitas Ramos |
ESCOLA PARTICULAR | |||||
1 | 120 | SILVYA KARINA E SILVA CASTRO | 8,4 | 1 | Colégio Rosa de Saron |
2 | 193 | LARA NAIANDRA SANTOS NASCIMETO | 7,3 | 1 | Colégio Paiva Andrade |
3 | 194 | JAMILLE LUZ OLIVEIRA | 7,0 | 1 | Colégio Paiva Andrade |
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!