segunda-feira, 5 de janeiro de 2015

RESULTADO FINAL







EEEP. EUSÉBIO DE QUEIROZ – RESULTADO RESULTADO FINAL BIOTECNOLOGIA
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE BIOTECNOLOGIA
1 01 EMILLY MOREIRA DE OLIVEIRA 9,77 1
2 419 RAQUEL DE SOUSA PEREIRA 9,52 1
3 69 BRENA LIMA BENTO 9,36 1
4 448 LORENA MARIA RIBEIRO LIMA 9,31 1
5 402 LUANA SOUSA LEITÃO 9,27 1
6 190 ANA ISABEL RESENDE MATOS 9,19 1
7 47 IARA ASSUNÇÃO MONTEIRO 9,14 1
8 403 MILENA SILVA MARQUES 9,01 1
9 554 LILIA OLIVEIRA SANTOS 8,98 1
10 452 MARIA SANTA NUNES DA SILVA 8,93 1
11 426 YANKA MOREIRA DA SILVA 8,92 1
12 200 EDUARDA DA SILVA LIMA 8,83 1
13 460 STEFANY ANDRÉ NASCIMENTO 8,77 1
14 265 STEPHANE DA SILVA SOUZA 8,74 1
15 04 ERICA SILVA LOMONACO 8,74 1
16 229 RUAN OLIVEIRA GALVINO 8,72 1
17 446 LAIS RIBEIRO DE SOUSA 8,59 1
18 30 STEPHANY BARBOSA SILVA 8,58 1
19 444 JOSÉ MARKUS SALES OLIVEIRA 8,57 1
20 311 LILIANA DA SILVA LIMA 8,53 1
21 379 NATHALIA MARY LOPES COSTA 8,49 1
22 517 LEVI MELO OLIVEIRA 8,41 1
23 481 REGINA MARIA FREITAS SILVA 8,38 1
24 571 BIANCA LUIZA ARAUJO GURGEL DO AMARAL 8,37 1
25 478 MATHEUS FREITAS DE OLIVEIRA 8,36 1
26 468 GERMANA DÁGILA DA SILVA BRITO 8,29 1
27 455 NAIANE MATOS BARBOSA 8,25 1
28 545 CASSIANE ALVES DOS SANTOS 8,21 1
29 208 GÉSSICA MARIA MACHADO ALMEIDA 8,20 1
30 27 MONALIZA SILVA DA COSTA 8,18 1
31 447 LOHANA DO NASCIMENTO M. FERREIRA 8,13 1
32 327 ALICE KELLY SANTANA DA SILVA 8,10 1
33 464 ANA BEATRIZ DE SOUSA AZEVEDO 8,08 1
34 432 DOUGLAS ABREU DOS SANTOS 8,08 1
35
JOSÉ ADAIRTON SANTOS ASSUNÇÃO 8,07 2
36
JOSE WESLEY SILVA DOS SANTOS 8,06 1


ALUNOS DE ESCOLAS PARTICULARES SELECIONADOS

37 44 VITOR KRISTEN FURTADO MOREIRA 9,39 DESISTENTE
38 08 BEATRIZ BRAGA LEITE BARBOSA 9,34 1
39 06 ANTONIA MARIANA DE LEMOS SILVA 9,29 1
40 16 EMILY REBECA PROCÓPIO BEZERRA 9,13 1
41 21 IVINA RABELO DA SILVA 9,11 1
42 22 JOÃO LUCAS ASSUNÇÃO GADELHA 8,80 1
43 41 THAMARA MARQUES PEREIRA 8,76 1
44 45 WINOMA CHER DA SILVA LIMA 8,67 1
45 26 KARLA LETICIA LIMA E SILVA 8,54 1
46
REBECA PEIXOTO PITOMBEIRA 7,86 1















LISTA DE ESPERA ESCOLAS PÚBLICAS – BIOTECNOLOGIA
1 300 ELLEN PAULO FAÇANHA 8,05 1
2 20 DYLA SANTOS BRAÑA 8,05 1
3 534 RAISSA VITÓRIA SILVA MARQUES 8,05 1
4 280 ERIKA DEOLINDA BARRETO DE ALMEIDA 7,98 1





LISTA DE ESPERA ESCOLAS PARTICULARES – BIOTECNOLOGIA
14 1 ADRIELY THAIS VIEIRA 7,71 1
34
MICAELA SANTOS ROCHA 7,07 1





EEEP. EUSÉBIO DE QUEIROZ – RESULTADO PRELIMINAR RESULTADO FINAL ELETROMECÂNICA
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE ELETROMECÂNICA
1 05 FÁTIMA NATHANIELY DA SILVA 9,49 1
2 397 FRANCISCO WELTON DA COSTA PATRICIO 9,40 1
3 400 JOSÉ RAFAEL DA SILVA 9,40 1
4 396 FRANCISCO FABRICIO LEMOS OLIVEIRA 9,34 1
5 399 JHON CARLOS GONDIM DA SILVA 9,33 1
6 404 RANNA MARIA LIMA MACIEL 9,33 1
7 405 WESLEY LOPES DA SILVA 9,30 1
8 392 ALAN CHAVES BORGES 9,25 1
9 394 BÁRBARA RODRIGUES BEZERRA MULLER 9,18 1
10 18 TALLITA RODRIGUES MOTA 9,13 1
11 16 ROMULO DE SOUZA MARQUES 9,12 1
12 191 ANA JANAINA GOMES DA SILVA 9,07 1
13 233 VICTOR DANIEL MARTINS FEITOSA 8,94 1
14 415 LAURA MARIA BARBOSA AUGUSTINHO 8,84 1
15 538 SÁVIO VINICIUS DE SOUSA SALES 8,81 1
16 338 BRUNA HELLEN DOS SANTOS NOGUEIRA 8,81 1
17 352 GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS SOUZA 8,78 1
18 133 JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO 8,76 1
19 395 BRÍGIDA BARBOSA FAÇANHA 8,74 1
20 159 ANTONIO FELIPE DA SILVA SANTOS 8,68 1
21 381 PEDRO VICTOR PINHEIRO SILVA 8,52 1
22 267 ADALBERTO MOREIRA DA SILVA 8,50 1
23 459 SAMUEL NASCIMENTO LIMA 8,49 1
24 441 JÃO VICTOR SANTOS GOMES 8,48 1
25 197 DAVI JOSUÉ MEDEIROS NASCIMENTO 8,42 1
26 126 ELSA JORDANA DA SILVA FERREIRA 8,41 1
27 278 FRANCISCO JACKSON BRAUNA DA SILVA 8,38 1
28 40 CICERO MOREIRA HITZSCHKY FILHO 8,35 1
29 17 SANDY HELLEN SILVA TORRES 8,32 1
30 72 CLAUDENOR ABREU DA SILVA 8,31 1
31 11 KETLEI JAMILLY DE ALMEIDA 8,30 1
32 230 SARA FLORENCIO CORREIA 8,30 1
33 122 CAIO DA SILVA NASCIMENTO 8,30 1
34 61 WILITON SILVA DO NASCIMENTO 8,21 1
35
IANN GABRIEL MOREIRA DE SOUZA 8,16 1
36
MARYNNA TORRES BARROS 8,15 1


ALUNOS DE ESCOLAS PARTICULARES SELECIONADOS
37 46 YÁSCARA RAYLLINE RIBEIRO ARAÚJO 9,24 1
38 11 CARINA CORREIA DE OLIVEIRA MELO 8,78 1
39 12 CARLOS EDUARDO BARROS DOS REIS 8,62 1
40 14 CLEYSON DE OLIVEIRA SEVERIANO 8,60 1
41 30 LUCAS RAMOS MONTEIRO 8,59 1
42 07 ANTÔNIO MATHEUS SOUSA DOS SANTOS 8,40 2
43 31 MARIA DE FÁTIMA MATIAS TEÓFILO 8,28 2
44 23 JOÃO VITOR MIRANDA SOUSA 8,20 1
45 24 JOSÉ HILDEMAR MOREIRA DA COSTA 7,87 1















LISTA DE ESPERA ESCOLAS PÚBLICAS
1 532 PAULO VITOR VIANA MONTEIRO 8,08 1
2 361 JOSÉ ITALO CARVALHO ALVES 8,07 1
3 520 LUCAS SOUZA DE MOURA 8,07 1















LISTA DE ESPERA ESCOLAS PARTICULARES
1 25 JULIANA DE SOUSA MIRANDA 7,54 1
2 13 CARLOS EMANUEL ARAÚJO DOS SANTOS 7,54 1




EEEP. EUSÉBIO DE QUEIROZ – RESULTADO RESULTADO FINAL LOGÍSTICA
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE LOGÍSTICA
1 540 VITÓRIA AZEVEDO LEMOS 9,41 1
2 495 DAIANE LIMA DE SOUSA 9,36 1
3 237 ANA LISLAYNE MATIAS DA SILVA 9,23 1
4 44 FRANCISCA VITORIA SANTOS DA SILVA 9,25 1
5 187 VLAUDILANY DE SOUSA SILVA 8,95 1
6 514 KAMILLA DA SILVA PAIVA 8,95 1
7 315 MARIA ANANDA DA SILVA OLIVEIRA 8,82 1
8 488 ANDRÉ COSTA PEDROSA 8,75 1
9 475 LARISSA LIMA DA SILVA 8,55 1
10 15 PEDRO HENRIQUE MENDES SILVA 8,54 1
11 217 LETICIA PAULA DA SILVA 8,50 1
12 476 LOURRANNE RODRIGUÊS INÁCIO 8,48 1
13 14 LUCILENE RODRIGUES ALVES 8,46 1
14 211 JENNIFER PATRICIO DE LIMA 8,45 1
15 509 JOÃO MATHEUS LOPES MARTINS 8,44 1
16 542 VITÓRIA LUCIA DE FREITAS VÉRAS 8,39 1
17 37 ANA YRIS SILVA DO NASCIMENTO 8,38 1
18 67 ANA JÉSSICA SILVA LIOLA 8,37 1
19 424 VINICIOS DOS ANJOS MEDEIROS 8,33 1
20 471 JAILENY ALVES DA SILVA 8,31 1
21 463 ARYHELLEM KÉSSIA ALVES LIMA 8,29 1
22 221 MARIA KÉZIA PEREIRA DE MESQUITA 8,27 1
23 430 ÁLVARO PIO SILVA 8,27 1
24 537 SABRINA COSTA DE SOUSA 8,25 1
25 78 FRANCISCA ELAINE DA SILVA FEITOSA 8,24 1
26 431 ANTONIO LUAN RIBEIRO 8,22 1
27 282 LÍVIA SILVA LIMA 8,16 1
28 120 APARECIDA VICTÓRIA R. DE MORAIS 8,16 1
29 33 LAYLLA DE MELO RIBEIRO 8,14 1
30 505 JEFFERSON PINHEIRO DA SILVA 8,14 1
31 418 LUCIANO DA SILVA LOPES FILHO 8,14 2
32 225 NAYRA JANSEN JORGE PEREIRA 8,11 2
33 150 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTIAGO 8,10 1
34 73 CRISTIANO DE PAIVA SANTOS 8,10 2
35
ANA MARIA DA SILVA 8,09 1
36
MARIA EDIVANIA SOUZA GOMES 8,09 2


ALUNOS DE ESCOLAS PARTICULARES SELECIONADOS
37 40 STEPHANIE FERREIRA SANTOS 8,46 1
38 48 YURI RENAN RODRIGUES MEDEIROS 8,43 1
39 48 ANDRÉ JONAS MORAIS DA ROCHA 8,32 1
40 36 MONALISA RIBEIRO ALVES 8,27 2
41 43 VINÍCIUS LIMA LOURENÇO 8,09 1
42 27 KARLECSANDRA SANTOS DE SOUZA 8,07 1
43 39 SANDY FERREIRA BENTO 7,80 1
44 42 VINICIUS DE FREITAS PONTES 7,75 1
45 32 MARINA SANGELA DE OLIVEIRA ANDRADE 7,54 1





LISTA DE ESPERA ESCOLAS PÚBLICAS
1 50 JAMILE MOREIRA HITZSCHKY PACHECO 8,07 1
2 111 VERONICA CARINA DOS SANTOS BEZERRA 8,04 1
3 450 MARCOS VICTOR CARNEIRO SOUSA 8,04 1
4 228 RUAN CARLOS DE PAULA SALES 7,96 1





LISTA DE ESPERA ESCOLAS PARTICULARES
1 47 YASMIN RENATA SANTOS ARAÚJO 7,42 1
2 15 ELÇA LORENA DE OLIVEIRA MAIA 7,08 1





EEEP. EUSÉBIO DE QUEIROZ – RESULTADO RESULTADO FINAL QUÍMICA
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE QUÍMICA
1 393 ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 9,43 1
2 398 JAKSON DE ASSIS FERNANDES RIBEIRO 9,30 1
3 66 ANA BEATRIZ ARAUJO DANTAS 9,19 1
4 401 KARINE NUNES DA SILVA 9,00 1
5 168 CLARISSA RAYNE DANIEL LIMA 8,99 1
6 412 JARINE CAMPINA CAVALCANTE 8,91 1
7 305 GILCINEIDE BESERRA DA SILVA 8,79 1
8 134 JÉSSICA QUEIROZ FONTES 8,75 1
9 158 ANTONIA IZADORA VIEIRA DO NASCIMENTO 8,72 1
10 176 MARCOS ANTONIO SANTOS SOUZA FILHO 8,68 1
11 493 BRENDA SILVA DE ARAÚJO 8,54 1
12 154 VANESSA EVILLY DA SILVA FERNANDES 8,48 1
13 325 VALERY LAYANNE ALMEIDA SILVEIRA 8,46 1
14 155 VITORIA STEFANE DE ASSIS SERRA 8,44 1
15 483 TAIS MONTEIRO DE MARIA 8,21 1
16 156 ADRYELE DA SILVA NASCIMENTO 8,19 1
17 552 JENYFFER KELLY FIGUEIREDO FLORIANO 8,14 1
18 416 LEANDRO WEYLER DA SILVA SOUSA 8,14 1
19 306 ISAIAS DA SILVA GARCIA 8,13 2
20 413 JOSÉ NILO FERNANDES SEVERINO 8,11 2
21 544 CARLOS DANIEL MORAIS PIRES 8,10 2
22 304 FRANCISCO RICARDO DE SOUSA JUNIOR 8,10 2
23 484 THAIS SILVA DE SOUSA 8,09 2
24 332 BEATRIZ DE CASTRO FERREIRA 8,08 1
25 328 ANA EMANUELY CIPRIANO DE SOUZA 8,07 1
26 492 BRENA DE MESQUITA SOUSA 8,07 1
27 566 TIFANY COSTA DE OLIVEIRA 8,06 1
28 567 VICTORIA MOREIRA DE SOUSA 8,05 1
29 280 INGRYD LOHANNY OLIVEIRA DOS SANTOS 8,04 2
30 449 LUZIA FERREIRA MAIA 8,02 1
31 314 MARCILIO GALDINO SERPA 8,02 1
32 573 JANAINA SOUSA SOARES 8,00 2
33 252 KÉSYLA OLIVEIRA DA SILVA 8,00 2
34 83 GUILHERME FONTINELE PEREIRA 8,00 2
35
VANESSA NUNES DE OLIVEIRA 7,98 1
36
ANTONIO NILTON NASCIMENTO DE O. JUNIOR 7,97 1


ALUNOS DE ESCOLAS PARTICULARES SELECIONADOS

37 03 ALYSSON NOGUEIRA DE SOUSA 8,90 1
38 10 BRUNA RIBEIRO DUQUE 8,82 1
39 19 GABRIELLA DA SILVA CARDOSO 8,39 1
40 29 LETICIA BRANDAO MENEZES 8,25 1
41 20 HANNAH LARISSA A. DA S. EVANGELISTA 8,19 1
42 37 REBECA KETLY SILVA ABREU 8,19 1
43 09 BIANCA DE OLIVEIRA SILVA 8,19 1
44 18 FRANCY LAYNNE BRANDÃO DA SILVA 8,11 1
45 04 AMANDA DE SOUSA ROCHA 7,99 1
















LISTA DE ESPERA ESCOLAS PÚBLICAS
2 186 VÍVIAN SANTOS FIDELIS DA SILVA 7,93 1
3 95 LAYLA FAÇANHA BASTOS 7,91 1
4 175 LUIS CESAR ROGÉRIO FILHO 7,88 1





LISTA DE ESPERA ESCOLAS PARTICULARES
1 28 LAIANY DE LIMA MARTINS 7,93 1
2 33 MARISA MARINHO MATOS 7,12 1
3 34 MICAELA SANTOS ROCHA 7,07 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Dê sua opinião!