ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO – 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOTECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | BIOTECNOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ANDREIA VITORIA DAMASCENO CALIXTO | 9,73 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | MILTON EPITÁCIO CARNEIRO MONTE GALVINO | 9,62 | X | JOAO DE FREITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | RENATO COSTA MONTEIRO | 9,56 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | FRANCISCO JONAS DA SILVA MARCOS | 9,52 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | VANESSA FARIAS FEITOSA | 9,51 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | THAIS TAVARES XAVIER DA SILVA | 9,37 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | YARA SILVA MORAIS | 9,36 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | THAYNARA QUEIROZ RODRIGUES | 9,30 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | GLEYCIANE FERREIRA DA SILVA | 9,18 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VIVIELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 9,10 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JOSIELLE RODRIGUES FALCAO | 9,04 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRAZIELA SILVA SOUSA | 9,01 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ERBÊNIA LOPES DOS SANTOS | 8,97 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GUILHERME PASSOS DE MORAIS | 8,96 | X | ESCOLA FRAN.º TAVARES DE ABREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MARCIA MARIA DOS SANTOS CASTRO | 8,85 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DAVI DE LIMA SOARES | 8,75 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CAIO MELO DE SOUSA | 8,75 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ANTONIA JAMILE DA SILVA CONRADO | 8,74 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GLEICE KÉZIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 8,72 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FELIPE MONTEIRO DE MARIA | 8,70 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CALEBE COSTA MAIA | 8,70 | x | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LARISSA SANTOS DA SILVA | 8,70 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA | 8,67 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CARLA BEATRIZ AGUIAR PEREIRA | 8,64 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FLAVIO MONTEIRO GONDIM | 8,64 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GABRIEL MORAIS BATISTA | 8,64 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MARIA CLARA TAVARES DA SILVA | 8,61 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MARIA CLARA BARROS DE LIMA ARAUJO | 8,59 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GEISA MARIA DE ASSIS CASTRO | 8,56 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MARIA CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 8,55 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | RAYANE CAMPINA DE SOUSA | 8,54 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PÓS RESULTADO PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | JOAO RODOLFO DE SOUSA LIRA | 8,53 | X | SÃO MIGUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 8,50 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KAMILLY VITÓRIA DE ALMEIDA COSTA | 8,48 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | IZABELY COSTA SILVA | 8,48 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DÉBORA NIVIA ALVES DA SILVA | 8,48 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLA PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | BIOTECNOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | GABRIEL FREITAS DA FÉ | 9,04 | X | COLEGIO ERNESTO GURGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | DANIEL FREITAS DA FÉ | 8,85 | X | COLEGIO ERNESTO GURGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ASHELEY AICHA DA SILVA LIMA | 8,84 | X | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | LUANA JARYSSA DA SILVA PEREIRA | 8,57 | X | COLEGIO SELETIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | LIVIA CAVALCANTE BARROS RODRIGUES | 8,31 | X | COLEGIO INTEGRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | GIORDANA CARLA V. DA SILVA | 8,30 | X | COLEGIO ANGELUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | THAIS DA SILVA GOMES | 8,30 | X | COLEGIO PATRONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | NATAN TAVARES DE BRITO | 8,21 | X | COLEGIO WALDORF MICAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA ALVES | 8,17 | X | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO |
Menu
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!