Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 01 | ||||
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||
SELEÇÃO 2019 – RESULTADO FINAL | ||||
QUÍMICA | ||||
ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | ISAQUE ROCHA DE JESUS | 9,56 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
2 | LOHANNA SILVA BRAGA | 9,26 | COACU/EUSEBIO | SAO MIGUEL |
3 | ELLEN ALVES DA SILVA | 9,24 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
4 | WILLIAN DOUGLAS DA SILVA COSTA | 9,17 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
5 | CICERO TIAGO LEITAO PAULINO | 9,08 | BELA FONTE/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
6 | RENAN SILVA LIMA | 8,88 | OLHO DAGUA/EUSEBIO | JOAO DE FREITAS |
7 | ANA CAROLINE MIRANDA ALVES | 8,78 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
8 | MILENA COSTA RODRIGUES | 8,76 | URUCUNEMA/EUSEBIO | ALOISIO B. DE CASTRO |
9 | SAMUEL FLORIANO DA SILVA | 8,44 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
10 | CÂNDIDA YOHANNA GOIS SOUZA DO NASCIMENTO | 8,26 | VEREDA TROPICAL/EUSEBIO | IZIDIO JOSE |
11 | SAMIA COSTA MUNIZ | 8,21 | PRECABURA/EUSEBIO | PAULO SA |
12 | VITORIA NAYANE SOUSA DO NASCIMENTO | 8,18 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
13 | QUEREM HAPUQUE DA SILVA LIRA | 8,18 | LAGOINHA/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
14 | FERNANDA MEDEIROS DE ABREU | 8,13 | OLHO DAGUA/EUSEBIO | JOAO DE FREITAS |
15 | GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | 8,12 | GUARIBAS/EUSEBIO | SAO MIGUEL |
16 | KAIKY GABRIEL GUIMARAES CAVALCANTE | 8,12 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
17 | DANDARA DE OLIVEIRA FREIRE | 8,11 | PEDRAS/FORTALEZA | SANTA CLARA |
18 | VICENTE EDUARDO MELO A. ESPINDOLA | 8,00 | MESSEJANA/FORTALEZA | SAO MIGUEL |
19 | MICHELE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 7,66 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
20 | MARCELA MORENO FERREIRA | 7,64 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
21 | GABRIELA ROCHA DE SOUZA | 7,60 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | JOSEFA SA |
22 | MOISES DA SILVA SEVERINO | 7,54 | GUARIBAS/EUSEBIO | JOAO D. VEIRA |
23 | EMANUELA ALVES FERREIRA | 7,53 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
24 | ANA LUIZA MENDES DE SOUSA | 7,52 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
25 | NAELI VITORIA ARAUJO MACHADO | 7,50 | PEDRAS/ITAITINGA | MARIO SALES |
26 | MATEUS SANTOS DA SILVA | 7,44 | JACUNDA/AQUIRAZ | HENRIQUE G. |
27 | DANIEL LUCAS PEREIRA | 7,42 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
28 | LIVIA MATIAS DA SILVA | 7,31 | MANGABEIRA/EUSEBIO | ELISBAO PIO |
ESCOLA PÚBLICA / COTA PROXIMIDADE | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
29 | LUAN DOS SANTOS DA SILVA | 8,84 | CENTRO/EUSEBIO | SAO MIGUEL |
30 | VICTOR ARTHUR REBOUCAS SOARES | 8,29 | CENTRO/EUSEBIO | SAO MIGUEL |
31 | GISELE OLIVEIRA MONTENEGRO | 8,28 | CENTRO/EUSEBIO | SAO MIGUEL |
32 | ANA JEISSIANE FACANHA ANDRADE | 7,25 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
33 | CARLOS EMANUEL CIPRIANO DE SOUZA | 7,14 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
34 | FRANCISCO FLAVIO VALENTIM DA S. FILHO | 6,99 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
35 | PEDRO PAULO ROCHA ALCANTARA | 6,74 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
36 | JULIA VITORIA SILVA DOMICIO | 6,60 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
37 | LUCIA EMILLEN RIBEIRO DA SILVA | 9,07 | PRECABURA/EUSEBIO | ATENEU |
38 | VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA | 9,03 | GERERAU/ITAITINGA | NOSSA S. DE FÁTIMA |
39 | MARIA CLÉA ROCHA LIMA | 8,55 | EDSON QUEIROZ/FORT | NOVA D. |
40 | LAIS DE QUEIROZ DA SILVA | 8,20 | COACU/EUSEBIO | CÔNEGO |
41 | BYANKA ARYANNY COSTA DA SILVA | 8,06 | LAGOINHA/EUSEBIO | CASTRO |
42 | GUILHERME RIBEIRO SILVA | 7,96 | LAGOINHA/EUSEBIO | SANTO INACIO |
43 | PEDRO RICARDO SILVA DE MESQUITA | 7,71 | PEDRAS/EUSEBIO | FERNANDES RIBEIRO |
ESCOLA PARTICULAR / COTA PROXIMIDADE | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
44 | SAMYRE KALINA CARNEIRO TORQUATO | 8,36 | CENTRO/EUSEBIO | MOREIRA XAVIER |
45 | ANA GABRIELA DE OLIVEIRA MESQUITA | 7,37 | CENTRO/EUSEBIO | MONTEIRO LOBATO |
LISTA DE ESPERA ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | MARIANA BARROS AMERICO DE SOUZA | 7,34 | CARACARA/AQUIRAZ | CRISTO REI |
2 | JOAO VICTOR RODRIGUES OLIVEIRA | 7,30 | MESSEJANA/FORTALEZA | PAIVA ANDRADE |
3 | GUSTAVO DA COSTA CAMPINA | 7,09 | TAMATANDUBA/EUSEBIO | MONTEIRO LOBATO |
LISTA DE ESPERA ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNICA | ||||
CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
1 | CHARLENE FERREIRA SANTANA | 7,29 | MANGABEIRA/EUSEBIO | ELISBAO PIO |
2 | JOAO PEDRO LOPES RODRIGUES | 7,25 | URUCUNEMA/EUSEBIO | LAGOINHA |
3 | LARA BEATRIZ GOMES DA SILVA | 7,25 | PRECABURA/EUSEBIO | ELISBAO PIO |
4 | KELVISON RAFAEL DA SILVA | 7,25 | PATACAS/AQUIRAZ | MARIA S. DE FREITAS |
5 | FRANCISCA FRANCIELIA DE ANDRADE PINTO | 7,14 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | LAGOINHA |
6 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA CORREIA | 7,14 | GUARIBAS/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
7 | SARA EMILY SOUZA AMANCIO | 7,13 | ANCURI/FORTALEZA | BARBARA DE ALENCAR |
8 | THIAGO LIMA DOS SANTOS | 7,11 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
9 | KAILANY GADELHA NASCIMENTO | 7,08 | LAGOINHA/EUSEBIO | LAGOINHA |
10 | VANESSA ALVES DA SILVA | 6,91 | COACU/EUSEBIO | FRANCISCO TAVARES |
segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!