ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO – 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGÍSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | LOGÍSTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ESTEVÃO HOLANDA FALCÃO | 9,65 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | JANIELE FERREIRA GOMES | 9,61 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | KLARA RAYSSA GUABIRABA SILVA | 9,48 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | PAULO HENRIQUE CRUZ DE BRITO | 9,44 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ÉRICA FELICIO DA SILVA | 9,39 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | KELLY MARIA DE LIMA PEREIRA | 9,34 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | GABRIEL DA SILVA BARROS | 9,19 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | MAYARA KELLE SOUSA DA SILVA | 9,16 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | MARIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS | 9,12 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LAYS RODRIGUES DA SILVA | 9,05 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ARTUR DA SILVA GADELHA | 9,03 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | JESSICA KELLE DE QUEIROZ PINHEIRO | 9,00 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MATHEUS DA SILVA COSTA ARAÚJO | 9,00 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LEONARDO DE ALMEIDA GURGEL DO AMARAL | 8,92 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CARLOS RAYRON DE FREITAS ASSUNÇÃO | 8,80 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GERMANA BARROSO FEITOSA | 8,75 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LISANDRO PINHEIRO DE MATOS | 8,75 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ERICA ARAUJO AMORIM | 8,69 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ANDREIA SOARES DA SILVA | 8,67 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MARIA ANGELINA SILVA SOUSA | 8,63 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LORENA AUGUSTINHO DOS ANJOS | 8,58 | X | ESCOLA GUARIBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NICOLE KESSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 8,56 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | JOÃO MARCUS BATISTA DE SOUZA | 8,55 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BEATRIZ DE PAIVA DA SILVA | 8,54 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SUIANE PINHEIRO DA COSTA | 8,46 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GEOVANE REBOUÇAS DE SOUSA | 8,45 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ESTEFANI GABRIELE OLIVEIRA BESSA | 8,43 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DOUGLAS FIDEL TININ PEREIRA | 8,41 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DOUGLAS DINIZ DA SILVA | 8,39 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SAMIRA RAMOS DUARTE | 8,39 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ISMAEL GOMES GADELHA | 8,37 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SAMILI SILVA ABREU | 8,34 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PÓS RESULTADO PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DANILSON LIMA DA SILVA | 8,31 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | OSEIAS SANTOS NASCIMENTO | 8,30 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | FRANCISCA GRAZIELLE LIMA DA SILVA | 8,29 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | FRANCISCO RIKELME DA SILVA | 8,28 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | NICKOLAS PINHEIRO DA SILVA | 8,22 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLA PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | LOGÍSTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ISIS TAVARES DE BRITO | 8,95 | x | ESCOLA WALDORF MICAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | DAIANA MACIEL ANDRADE | 8,11 | X | COLEGIO MOREIRA XAVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ENDSON UCHOA NUNES | 8,04 | x | COLEGIO SORELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ELIZABETH MARTINS CASTRO DE SOUSA | 7,78 | X | COLEGIO AGAPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | LUÍS GUSTAVO FERREIRA BARBOSA | 7,69 | X | COLEGIO ATENEU – MESSEJANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | MARCUS VINICIUS DE PAULA HOLANDA | 7,66 | x | EDUCANDARIO MONTEIRO LOBATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | YOHANNA LAIS DE ALMEIDA RIBEIRO | 7,53 | X | COLEGIO SORELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | MARIA EDUARDA ROCHA FEITOSA | 6,90 | x | COLEGIO AGAPE |
quarta-feira, 4 de janeiro de 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!