| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | |||
| RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 | |||
| CURSO QUIMÍCA | |||
| Nº | ALUNO(A) | MÉDIA | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | MADALENA BANDEIRA DA SILVA | 9,5 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 2 | SABRINA SILVA MARTINS | 9,0 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 3 | ERILENE MARIA PEREIRA LOPES | 9,0 | E.E.I.E.F SANTA CLARA |
| 4 | ANA RAQUEL SALGUEIRO NUNES | 8,9 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 5 | DYESSICA NADINE NASCIMENTO ROCHA | 8,9 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 6 | ANA KAROLINA SILVA ROCHA | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 7 | PAULO HARISSON DE LIMA ROCHA | 8,8 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 8 | SARA ARAÚJO SILVA | 8,8 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 9 | REGIS VASCONCELOS FREITAS | 8,7 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 10 | THAINARA DE ARAUJO DE ARAUJO | 8,7 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 11 | ROGER VASCONCELOS FREITAS | 8,6 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 12 | IGOR FERREIRA COSTA | 8,6 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 13 | JOSÉ WILLIAN LEANDRO CAMPINA | 8,4 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 14 | JELYSON THIAGO LOPES FARIAS | 8,4 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 15 | VITÓRIA RÉGIA COSTA ROCHA | 8,3 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 16 | ERIKA SOUZA DA SILVA | 8,3 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 17 | VITORIA COSTA DA SILVA | 8,2 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 18 | MARIA KAMILLA MENEZES CLEMENTE | 8,1 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 19 | FRANCISCA KAROLAYNE DA SILVA VIEIRA | 8,1 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 20 | ANDERSON DA SILVA REINALDO | 8,1 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 21 | WANDERSON OLIVEIRA SILVA | 8,0 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 22 | MARTA TAYNA SANTOS ALMEIDA | 8,0 | E.E.F.JOÃO DE FREITAS RAMOS |
| 23 | FELIPE MAZZA DE LIMA | 8,0 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 24 | SARA TAVARES BARBOSA | 8,0 | E.E.F PAULO SÁ |
| 25 | JAIRILANE SILVA DE MELO | 8,0 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 26 | JOAIDA KELLY LOPES DA SILVA | 7,9 | E.E.F.M.GOV.LUIZ DE GOZAGA FONSECA MOTA |
| 27 | BRUNO FERNANDES DE MELO | 7,9 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 28 | TOMAS CARVALHO DE OLIVIERA | 7,9 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 29 | VINICIUS SILVA PIRES | 7,8 | E.M.E.I.F PROFESSORA ALDACI BARBOSA |
| 30 | SARA RAQUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 7,8 | E.E.F.M MIRIAN PORTO MOTA |
| 31 | SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | 7,8 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 32 | BRENNA ADRYA COSTA DE SOUSA | 7,8 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 33 | SARA KETHLEY SILVA DOS SANTOS | 7,7 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 34 | LUANA ELEN NOBRE DE CASTRO | 7,7 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 35 | SAMARA CYNTIA SILVA DE SOUZA | 7,7 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 36 | BRUNA KESLY BARBOSA DOS SANTOS | 7,7 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 37 | RODRIGO FURLANETTO | 7,6 | E.E.F.M.GOV.LUIZ DE GOZAGA FONSECA MOTA |
| 38 | ANTONIA EUDILÊNIA PEREIRA DE SOUSA | 7,6 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| ESCOLA PARTICULAR | |||
| 39 | VITÓRIA MARQUES DA SILVA | 9,0 | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA |
| 40 | SARA DEODATO LOPES | 9,0 | COLÉGIO PAIVA ANDRADE |
| 41 | RAYSSA QUEIROZ SANTANA | 8,7 | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA |
| 42 | CARLOS HENRIQUE FABRICIO SAMPAIO | 8,7 | COLÉGIO ATENEU |
| 43 | FRANCISCA GABRIELA ALVES SILVEIRA | 8,7 | UNIVERSIDADE DO SABER |
| 44 | FERNANDO PIMENTAL DA SILVA | 6,4 | ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 45 | FERNANDA LORETO PIMENTAL DA SILVA | 6,0 | ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 CURSO QUIMÍCA
RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 CURSO ELETROMECÂNICA
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | |||
| RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 | |||
| CURSO ELETROMECÂNICA | |||
| Nº | ALUNO(A) | MÉDIA | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO | 9,5 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 2 | FRANCISCO LUCAS NASCIMENTO OLIVEIRA | 9,4 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 3 | ROBSON SALES MARTINS | 9,3 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 4 | ANTONIO WIATAGAN SILVA PAZ | 9,0 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 5 | GUILHERME CARDOSO VIANA | 8,9 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 6 | JOSÉ MURILO DA SILVA | 8,9 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 7 | VANESSA DO NASCIMENTO PORTIRIO | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 8 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES DA SILVA | 8,9 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 9 | PAULO VITOR NOGUEIRA DE ABREU | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 10 | LETÍCIA MARIA MUNIZ COSTA | 8,8 | E.E.E PAULO SÁ |
| 11 | CRISNAMURK TEIXEIRA PEREIRA | 8,8 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 12 | ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO | 8,7 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 13 | SABRINA MARQUES BALTAZAR | 8,7 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 14 | DAVI RODRIGUES GOMES | 8,6 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 15 | HERCULES ANDRÉ FREITAS DOS SANTOS | 8,6 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 16 | ANTONIO WENDERSON FAÇANHA PEREIRA | 8,5 | E.E.F PAULO SÁ |
| 17 | LINDOMAR SILVANO DE ANDRADE JÚNIOR | 8,5 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 18 | CARLOS RENAN DOS SANTOS B. LIMA | 8,4 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 19 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 8,4 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 20 | JOÃO PEDRO LIMA DE SOUZA | 8,4 | E.E.I.E.F SANTA CLARA |
| 21 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS LEMOS | 8,3 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 22 | DANIEL ALVES PEREIRA FILHO | 8,3 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 23 | KÉZIA DA SILVA RODRIGUES | 8,2 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 24 | DIOGO FLORIANO DA SILVA TAVARES | 8,2 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 25 | ROMULO RIBEIRO SOUSA | 8,2 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 26 | ANTONIO VITOR PINHEIRO DA SILVA | 8,2 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 27 | ANA CRISTINA SILVA HONORIO | 8,1 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 28 | EDLÂNE MATOS BARBOSA | 8,1 | E.E.F PAULO SÁ |
| 29 | MILENA PROCOPIO DA SILVA | 8,1 | E.E.E PAULO SÁ |
| 30 | GABRIEL WAILON BRAGA FREIRE | 8,1 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 31 | GABRIEL PESSOA LIMA | 8,1 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 32 | TOMÁS VENICIUS SANTOS DA CUNHA | 8,0 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 33 | TIAGO AUGUSTO CAVALCANTE OLIVEIRA | 8,0 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 34 | HIGOR MONTEIRO DOS SANTOS | 8,0 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 35 | ÉBSON FERNANDES DE PAIVA | 8,0 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 36 | LUCIA NAYARA SILVA PEREIRA | 7,9 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 37 | CLAUDENILSO PONTES DE SOUSA | 7,9 | E.M.E.F JOÃO PIRES CARDOSO |
| ESCOLA PARTICULAR | |||
| 38 | FRANCISCO EDUARDO SILVA COSTA | 8,1 | EDUCANDARIO MONTEIRO LOBATO |
| 39 | PAULO LEVY BARBOSA DA SILVA | 7,9 | COLÉGIO GLOBOMAX |
| 40 | FCO JAIR MATHEUS B. DE OLIVEIRA | 7,4 | MONTEIRO LOBATO |
| 41 | CALEBE COSTA ALMEIDA | 7,4 | COLÉGIO CONEGO |
| 42 | JUAN IGOR BARBOSA DE FREITAS | 7,0 | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA |
| 43 | FRANCISCA JHENNEF XAVIER DA SILVA | 6,8 | SONHO DE CRIANÇA |
| 44 | GUILHERME ARAÚJO BRITO | 6,5 | SISTEMA S |
| 45 | FCO ALISSON SIMÃO DA SILVA JUNIOR | 6,4 | SONHO DE CRIANÇA |
RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | |||
| RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 | |||
| CURSO BIOTECNOLOGIA | |||
| Nº | ALUNO(A) | MÉDIA | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | ROBERTA RAYANNE XAVIER COSTA | 9,6 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 2 | BRUNA DE SOUSA LIMA | 9,4 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 3 | BRUNA PEREIRA NUNES | 9,4 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 4 | BRENA PEREIRA NUNES | 9,4 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 5 | PABLO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | 9,3 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 6 | GLEICIANE OLIVEIRA DA SILVA | 9,2 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 7 | ESTER GERMANO CAMPINA DE OLIVEIRA | 9,1 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 8 | JOSE SAMUEL DOS SANTOS | 9,1 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 9 | INGRYT KESSIA ALVES LIMA | 9,0 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 10 | VICTÓRIA REGINA SOBREIRA DA SILVA | 8,8 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 11 | MARCOS ADRIANO SANTOS SILVA | 8,7 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 12 | AMANDA BEZERRA MOREIRA | 8,7 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 13 | FRANCILENE RICARDO HONORIO | 8,6 | E.E.F.JOÃO DE FREITAS RAMOS |
| 14 | CELINY LOHANNA RODRIGUES DE ASSIS | 8,6 | E.E.E PAULO SÁ |
| 15 | MARIA RARIELERE SOUSA UCHOA | 8,6 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 16 | BRENA ALMEIDA DA SILVA | 8,5 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 17 | EMILY SILVA DOS SANTOS | 8,5 | E.E.I.E.F DO CARARU |
| 18 | FRANCISCA DAYANA MENDES DOS ANJOS | 8,4 | E.E.I.E.F DO CARARU |
| 19 | SARA KETLEN GOMES SILVA | 8,4 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 20 | JOSSIELY BEZERRA DA SILVA | 8,4 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 21 | ARCANJO DE SOUSA SILVA JUNIOR | 8,4 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 22 | MARIA VITŔIA LOPES XAVIER | 8,4 | CEC MARIA DE CASTRO BERNARDO |
| 23 | VICTOR DE LIMA PINHEIRO | 8,3 | E.E.E PAULO SÁ |
| 24 | VITORIA MARIA ARRUDA DE ARAUJO | 8,2 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 25 | LARISSA DE SOUZA SILVESTRE | 8,1 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 26 | THAYNARA DA SILVA BRILHANTE | 8,1 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 27 | REBECA COSTA SOUSA | 8,1 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 28 | LEVI GLEYDSON DA SILVA SOUSA | 8,1 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 29 | TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA | 8,0 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 30 | CRISTINA MATIAS DA SILVA | 8,0 | E.E.E PAULO SÁ |
| 31 | LÍVIA RODRIGUES | 8,0 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 32 | TICIANE CRUZ DA COSTA | 8,0 | E.E.F.PITOMBEIRAS |
| 33 | NATHIELLY BARROS BRITO | 8,0 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 34 | REBECA ALVES VIANA | 8,0 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 35 | JOSÉ MATHEUS MORAIS DE LIMA | 7,9 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 36 | ANA LIDIA MENDES DE SOUSA | 7,9 | E.E.F.PITOMBEIRAS |
| 37 | JOŚE THALYSON ALVES XAVIER | 7,9 | E.E.E PAULO SÁ |
| 38 | MARIA VITÓRIA SILVA DE LIMA | 7,9 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| ESCOLA PARTICULAR | |||
| 39 | LORENA ABIGAIL MACIEL VIEIRA | 8,9 | MONTEIRO LOBATO |
| 40 | JAN GABRIEL DA SILVA GOMES | 8,9 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO |
| 41 | ESTER TIMÓTEO GADELHA | 8,9 | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA |
| 42 | ARIANNA MARIANO DE CARVALHO | 8,0 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO |
| 43 | TAYNARA LIMA DE MELO | 7,9 | UNIVERSIDADE DO SABER |
| 44 | RAUL CASTRO MOREIRA | 7,9 | COLÉGIO PAIVA ANDRADE |
| 45 | KENNY LEHI GOMES SILVA | 7,0 | COLÉGIO ANDELINE |
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Enem - Sisu
portal do Sisu
Sisu 2014 abre inscrições para 171 mil vagas
Sistema utiliza a nota do Enem para selecionar estudantes para cursos de ensino superior em instituições públicas. Prazo termina sexta-feira, dia 10
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) foram abertas na madrugada desta segunda-feira. O sistema utiliza a nota obtida pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2013 para selecionar candidatos para 115 instituições públicas de ensino superior, entre elas 59 universidades federais. O processo é feito pelo e ficará disponível até às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, 10 de janeiro.
Para concorrer às 171 756 vagas, os candidatos devem, obrigatoriamente, ter realizado o Enem 2013 e não podem ter obtido nota zero na redação. Neste ano, o número de vagas é 33% maior do que o ofertado no primeiro semestre de 2013 (129.279). A quantidade de cursos também aumentou, chegando a 4 731 opções (salto de 26%). A maior concentração está no Nordeste — quase 40% das vagas —, seguido por Sudeste (28%), Sul (13%), Centro-Oeste (12,5%) e Norte (7%). Em 2013, mais de 5 milhões participaram das provas do Enem.
Durante a inscrição, os estudantes poderão indicar até duas opções de cursos e o sistema selecionará, dentre eles, os que possuem as melhores notas. No site do programa, é possível monitorar a nota de corte de cada instituição, campus, curso, turno e modalidade. Dessa forma, se o candidato achar que tem mais chances de conseguir uma vaga em outra carreira, pode alterar sua inscrição. O sistema considera apenas a última opção indicada.Leia também:
MEC divulga notas do Enem 2013
Teste vocacional: descubra as carreiras que têm mais a ver com você
A primeira chamada do processo seletivo será anunciada no dia 13 de janeiro, e os selecionados deverão efetuar a matrícula nos dias 17, 20 e 21. No dia 27, será divulgada a segunda chamada.
Quem
ficar de fora das duas listagens poderá se inscrever na lista de
espera entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. O estudante só
poderá manifestar interesse para o curso correspondente à primeira
opção e não poderá participar o candidato que tenha sido
convocado para o curso de primeira opção em qualquer uma das
chamadas regulares.
De acordo com a Lei das Cotas, todas as universidades federais, além de institutos de educação, ciência e tecnologia e centros de educação tecnológica participantes do Sisu devem garantir pelo menos 25% das vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.Cronograma
6 a 10 de janeiro (23 horas e 59 minutos do horário de Brasília): Período de inscrições
13 de janeiro: Primeira chamada
17, 20 e 21 de janeiro: Matrícula da primeira chamada
27 de janeiro: Segunda chamada
27 de janeiro a 7 de fevereiro: Inscrição na lista de espera
31 de janeiro a 4 de fevereiro: Matrícula da segunda chamada
A partir de 11 de fevereiro: Convocação dos candidatos em lista de
De acordo com a Lei das Cotas, todas as universidades federais, além de institutos de educação, ciência e tecnologia e centros de educação tecnológica participantes do Sisu devem garantir pelo menos 25% das vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.Cronograma
6 a 10 de janeiro (23 horas e 59 minutos do horário de Brasília): Período de inscrições
13 de janeiro: Primeira chamada
17, 20 e 21 de janeiro: Matrícula da primeira chamada
27 de janeiro: Segunda chamada
27 de janeiro a 7 de fevereiro: Inscrição na lista de espera
31 de janeiro a 4 de fevereiro: Matrícula da segunda chamada
A partir de 11 de fevereiro: Convocação dos candidatos em lista de
espera
Assinar:
Postagens (Atom)