| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | |||
| RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 | |||
| CURSO ELETROMECÂNICA | |||
| Nº | ALUNO(A) | MÉDIA | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO | 9,5 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 2 | FRANCISCO LUCAS NASCIMENTO OLIVEIRA | 9,4 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 3 | ROBSON SALES MARTINS | 9,3 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 4 | ANTONIO WIATAGAN SILVA PAZ | 9,0 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 5 | GUILHERME CARDOSO VIANA | 8,9 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 6 | JOSÉ MURILO DA SILVA | 8,9 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 7 | VANESSA DO NASCIMENTO PORTIRIO | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 8 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES DA SILVA | 8,9 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 9 | PAULO VITOR NOGUEIRA DE ABREU | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 10 | LETÍCIA MARIA MUNIZ COSTA | 8,8 | E.E.E PAULO SÁ |
| 11 | CRISNAMURK TEIXEIRA PEREIRA | 8,8 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 12 | ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO | 8,7 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 13 | SABRINA MARQUES BALTAZAR | 8,7 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 14 | DAVI RODRIGUES GOMES | 8,6 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 15 | HERCULES ANDRÉ FREITAS DOS SANTOS | 8,6 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 16 | ANTONIO WENDERSON FAÇANHA PEREIRA | 8,5 | E.E.F PAULO SÁ |
| 17 | LINDOMAR SILVANO DE ANDRADE JÚNIOR | 8,5 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 18 | CARLOS RENAN DOS SANTOS B. LIMA | 8,4 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 19 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 8,4 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 20 | JOÃO PEDRO LIMA DE SOUZA | 8,4 | E.E.I.E.F SANTA CLARA |
| 21 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS LEMOS | 8,3 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 22 | DANIEL ALVES PEREIRA FILHO | 8,3 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 23 | KÉZIA DA SILVA RODRIGUES | 8,2 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 24 | DIOGO FLORIANO DA SILVA TAVARES | 8,2 | E.E.I.E.F ELISBÃO PIO |
| 25 | ROMULO RIBEIRO SOUSA | 8,2 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 26 | ANTONIO VITOR PINHEIRO DA SILVA | 8,2 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 27 | ANA CRISTINA SILVA HONORIO | 8,1 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 28 | EDLÂNE MATOS BARBOSA | 8,1 | E.E.F PAULO SÁ |
| 29 | MILENA PROCOPIO DA SILVA | 8,1 | E.E.E PAULO SÁ |
| 30 | GABRIEL WAILON BRAGA FREIRE | 8,1 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 31 | GABRIEL PESSOA LIMA | 8,1 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 32 | TOMÁS VENICIUS SANTOS DA CUNHA | 8,0 | E.E.I.E.F JOSEFA SÁ |
| 33 | TIAGO AUGUSTO CAVALCANTE OLIVEIRA | 8,0 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 34 | HIGOR MONTEIRO DOS SANTOS | 8,0 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 35 | ÉBSON FERNANDES DE PAIVA | 8,0 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 36 | LUCIA NAYARA SILVA PEREIRA | 7,9 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 37 | CLAUDENILSO PONTES DE SOUSA | 7,9 | E.M.E.F JOÃO PIRES CARDOSO |
| ESCOLA PARTICULAR | |||
| 38 | FRANCISCO EDUARDO SILVA COSTA | 8,1 | EDUCANDARIO MONTEIRO LOBATO |
| 39 | PAULO LEVY BARBOSA DA SILVA | 7,9 | COLÉGIO GLOBOMAX |
| 40 | FCO JAIR MATHEUS B. DE OLIVEIRA | 7,4 | MONTEIRO LOBATO |
| 41 | CALEBE COSTA ALMEIDA | 7,4 | COLÉGIO CONEGO |
| 42 | JUAN IGOR BARBOSA DE FREITAS | 7,0 | CENTRO ESTUDANTIL SOUSA CORREIA |
| 43 | FRANCISCA JHENNEF XAVIER DA SILVA | 6,8 | SONHO DE CRIANÇA |
| 44 | GUILHERME ARAÚJO BRITO | 6,5 | SISTEMA S |
| 45 | FCO ALISSON SIMÃO DA SILVA JUNIOR | 6,4 | SONHO DE CRIANÇA |
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 CURSO ELETROMECÂNICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!