| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | |||
| RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 | |||
| CURSO LOGÍSTICA | |||
| Nº | ALUNO(A) | MÉDIA | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | PEDRO EMERSON DE MOURA | 9,9 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 2 | TAMIRIZ BARBOSA TAVARES | 9,9 | E.E.F DA LOGOINHA |
| 3 | MARIANE COSTA LUCAS | 9,8 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 4 | OSCAR RIBEIRO BESSA NETO | 9,8 | E.E.I.E.F MÁRIO SALES |
| 5 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | 9,8 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 6 | MARIA RAYSSA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 9,7 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 7 | MATEUS ARAUJO MOREIRA | 9,5 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 8 | MATHEUS DE FREITAS FERREIRA | 9,5 | E.E.I.E.F SÃO MIGUEL |
| 9 | MARIA TALIA FREITAS GADELHA | 9,4 | E.E.F DA LAGOINHA |
| 10 | TEMIZE SILVA RICARTE | 9,4 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 11 | NATHALYA FEDECHEN MARTINS | 9,3 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 12 | WELLY TAILON BATISTA DA SILVA | 9,0 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 13 | VITÓRIA DA SCHAGAS CAMELO | 9,0 | E.E.E PAULO SÁ |
| 14 | GAGRIELE BARNARDO DA SILVA | 9,0 | E.E.E PAULO SÁ |
| 15 | GEISIANE RODRIGUES DE SOUSA | 9,0 | E.E.E PAULO SÁ |
| 16 | ERIMAGNA SILVA FALCÃO | 8,9 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 17 | HELOINA DA SILVA GUTH | 8,9 | E.E.I.E.F FRANCISCO TAVARES DE ABREU |
| 18 | DAIVID RODRIGUES DA SILVA | 8,8 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 19 | ÉRICA ALMEIDA SILVA | 8,8 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 20 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | 8,7 | E.E.F EVANDRO AYRES DE MOURA |
| 21 | BRUNA SILVA RAMOS | 8,7 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 22 | ERICA DE SOUSA MESQUITA | 8,6 | E.E.I.E.F DO CARARU |
| 23 | MARIANA SILVA ABREU | 8,6 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 24 | LUANA ROBERTA COSTA PEREIRA | 8,6 | E.E.I.E.F SANTA CLARA |
| 25 | MARCOS MATHIAS OLIVEIRA BRITO | 8,5 | E.E.F.RAUL TAVARES CAVALCANTE II |
| 26 | JOAQUIM BERNARDO DO NASCIMENTO NETO | 8,5 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 27 | MATHEUS MIRANDA RABELO | 8,5 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 28 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 8,5 | E.E.F.JOÃO DE FREITAS RAMOS |
| 29 | MARINA ROCHA BARROS DE LIMA | 8,4 | E.E.I.E.F EDUARDO ALVES RAMOS |
| 30 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | 8,4 | E.E.F.JOÃO DE FREITAS RAMOS |
| 31 | JOÃO VICTOR NOGUEIRA DA SILVA | 8,4 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 32 | ICARO CARLOS MELO DE SOUSA | 8,3 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 33 | MONALISA FERNANDES DOS SANTOS | 8,3 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 34 | STEFANNE DA SILVA TEIXEIRA | 8,3 | E.E.I.E.F DAS GUARIBAS |
| 35 | JOYCE DOS SANTOS SARAIVA | 8,3 | E.E.F.JOÃO DE FREITAS RAMOS |
| 36 | MATEUS BRENO PEREIRA DE LIMA | 8,2 | E.E.I.E.F IZÍDIO JOSÉ CAMPELO |
| 37 | FRANCISCO JHONATAS TEIXEIRA DA SILVA | 8,1 | E.E.F NEUSA DE FREITAS SÁ |
| 38 | MIKAELLY PIMENTEL MASCENA | 8,1 | E.M.E.I.F MOREIRA DA ROCHA |
| 39 | VALTEMÁCIO PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR | 8,1 | E.E.E PAULO SÁ |
| 40 | CLEICIANE GOMES DA SILVA | 8,1 | E.E.E PAULO SÁ |
| ESCOLA PARTICULAR | |||
| 41 | VITÓRIA DEODORO PEREIRA | 8,9 | COLÉGIO ERNESTO GURGEL |
| 42 | SARAH CHRISLEY GOMES ABREU | 8,9 | EDUCANDARIO MONTEIRO LOBATO |
| 43 | ADLLER MATHEUS ARZUA MOURA | 8,9 | COLÉGIO ANDELINE |
| 44 | BEATRIZ CARLOS EUZÉBIO | 8,0 | COLÉGIO ERNESTO |
| 45 | MATHEUS ABREU DE SOUZA MORAIS | 7,9 | PAIVA ANDRADE |
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
RESULTADO DOS ALUNOS APROVADOS – 2014 CURSO LOGÍSTICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!