| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO – 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETROMECÂNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | ELETROMECÂNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | WITOR SILVA COSTA | 9,59 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | RELBER DE SOUSA SILVA | 9,55 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | VINICIUS LEANDRO SANTOS ROCHA | 9,23 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | GLENDHA DE SOUZA NASCIMENTO | 9,21 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | RUTE DE SOUSA BEZERRA | 9,08 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | KALEO LORRAN SENA NERI | 9,08 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ARTHUR VIEIRA DE BRITO | 9,05 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | EDIARDO EMERSON PESSOA DOS REIS | 8,97 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | FRANCISCO KACIANO MOREIRA COSTA | 8,95 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DANIEL MARQUES FLORIANO | 8,93 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JOAO VICTOR COSTA NUNEZ | 8,89 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LAILA CAMILA RIBEIRO | 8,87 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUIZ CARLOS PINHEIRO COSTA | 8,80 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAIMUNDA LETÍCIA SANTOS DE SOUZA | 8,78 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KARINE MOREIRA DA SILVA | 8,76 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ISRAEL DA SILVA SANTANA | 8,73 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ALICIA ESTELA RIBEIRO DE LIMA | 8,71 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ROGÉRIO ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO | 8,69 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | THIAGO LOPES ALMEIDA | 8,66 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ERASMO JOSE DA SILVEIRA JUNIOR | 8,66 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MARIA KLIVIA DOS SANTOS GOMES | 8,66 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ERLAN COSTA DA SILVA | 8,66 | X | JOAO DE FREITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RAFAEL LIBERATO DA SILVA | 8,59 | X | ESCOLA FRAN.º TAVARES DE ABREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JOAO MARCOS DO CARMO RODRIGUES | 8,58 | X | MÁRIO SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS | 8,55 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WESLEY FREITAS DE SOUSA | 8,51 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FRANCISCO ANDERSON DA SILVA MARTINS | 8,50 | X | JOSEFA SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | EDENILSON PINTO DA SILVA | 8,46 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VITORIA RÉGIA DE ALMEIDA SOARES | 8,44 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | REGIVANIA SILVA AMARO | 8,44 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RONALD VIEIRA DA SILVA | 8,41 | X | ESCOLA FRAN.º TAVARES DE ABREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PÓS RESULTADO PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JOSE WEDELAVYD COSTA PAULA | 8,33 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | THAUANY LIMA DE OLIVEIRA | 8,33 | X | ESCOLA RITA DE CASSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VICTORIA LAILA GALVINO DA SILVA | 8,31 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JOAO VICTOR MACIEL DE SOUZA | 8,25 | X | JOSEFA SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WENDESON BARBOSA | 8,22 | X | EVANDRO AYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | ELETROMECÂNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | JOAO VICTOR HENRIQUE MOREIRA | 8,91 | X | COLEGIO FERNADES RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | 8,54 | x | COLEGIO PATRONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | SAMARA DEODATO LOPES | 8,40 | X | COLEGIO PAIVA ANDRADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | JOAO FELIPE DE FREITAS ARAUJO | 8,22 | X | COLÉGIO CHRISTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | PATRICK LIMA DE CAMARGO | 8,13 | X | UNIVERSIDADE DO SABER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | LUCAS AUGUSTO DE VASCONCELOS DEODATO | 8,11 | x | COLEGIO ATENEU – MESSEJANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | IGOR GABRIEL MELO DA SILVA | 7,95 | X | INSTITUTO FREI JOAO DE SEXTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | WALTER SANTOS DE ALMEIDA | 7,80 | x | COLEGIO FERNADES RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | FRANCISCO LIAN DE SOUSA LIMA | 7,57 | x | COLEGIO PAIVA ANDRADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 4 de janeiro de 2017
RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!