| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO – 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | QUÍMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | RAYSSA MARIA ARAUJO DANTAS | 9,53 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ANA VITORIA TOME DA COSTA | 9,52 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | THIAGO MELO ABREU | 9,39 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | VIVIANE VITORIA SOUSA BEZERRA | 9,31 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | LETICIA APARECIDA DE MOURA COSTA | 9,28 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | JHONATAN LUCAS BARBOSA SILVA | 9,18 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | GUILHERME GOMES VIEIRA | 9,15 | X | ESCOLA DO CARARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | KATARINE RIBEIRO NOBRE | 9,14 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | LAUANNY MAIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 8,90 | X | ESCOLA GUARIBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JULIA CASTELO CAVALCANTE | 8,89 | X | EDUARDO ALVES RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO LIMA | 8,86 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KARLA EDUARDA DANTAS DUARTE | 8,66 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KEVERLY RUTH DE SOUSA | 8,66 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SAMYRA LEITE ARAUJO RODRIGUES | 8,64 | X | ESCOLA PAULO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JOSE RIAN PAIVA DE QUEIROZ | 8,61 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRAZIELE RIBEIRO LIMA | 8,58 | X | IZIDIO JOSE CAMPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CHARLIANE GUIMARÃES ALVES | 8,56 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PEDRO LUCAS MAC-DOWELL DOS SANTOS | 8,53 | X | JOAO DE FREITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GABRIELLY NASCIMENTO OLIVEIRA | 8,47 | X | ESCOLA FRAN.º TAVARES DE ABREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RIAN DA SILVA GALVINO | 8,44 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LUCA DE MELO MOLLIK | 8,43 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BARBARA BERNARDO DA SILVA SAMPAIO | 8,42 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TAINARA RIBEIRO ARAÚJO ALVES LIMA | 8,38 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NIKOLY THAIANE SOUSA FILINTO | 8,34 | X | ESCOLA SANTA CLARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | 8,31 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ANTONIO LUCAS MARINHO DOS SANTOS | 8,29 | X | JOSEFA SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MARIA CAMILLY DE ABREU MOREIRA | 8,26 | X | JOSEFA SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LUAN SOUZA FEITOSA | 8,17 | X | ESCOLA FRAN.º TAVARES DE ABREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PAULO TALES DE MELO SANTANA | 8,15 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | THAYMARA LEONE DA SILVA | 8,13 | X | ESCOLA LAGOINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ADRIANNE FREITAS MOREIRA | 8,08 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PÓS RESULTADO PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LAIS FERREIRA DE SOUSA | 8,08 | X | ESCOLA MARIA DE CASTRO BERNADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HELANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 8,06 | X | ESCOLA TIA ALZIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | REBEKA JENNIFER CAMPOS MACIEL | 8,05 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | THAIS GOMES LIMA DO NASCIMENTO | 8,05 | X | NEUSA DE FREITAS SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ANA KEZIA DA SILVA FREITAS | 8,00 | X | ESCOLA RAUL TAVARES II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° DA INSC. | ALUNOS | MÉDIA FINAL | QUÍMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | GABRIELLE XAVIER DA COSTA | 8,95 | x | UNIVERSIDADE DO SABER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | LARA BIANCA DA SILVA COSTA | 8,47 | X | COLEGIO JOAO BATISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | STEFANI BAIMA DE SOUSA | 8,46 | X | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | GUILHERME ERIC DE MACEDO HENRIQUE | 8,46 | X | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | DEBORA RAQUEL CAVALCANTE DE AZEVEDO | 8,38 | x | COLÉGIO SORELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | PAULO HERICK LEMOS DE ANDRADE | 8,29 | x | COLEGIO PAIVA ANDRADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | RAYSSA FRAGOSO PINHEIRO | 8,28 | x | UNIVERSIDADE DO SABER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE DE SOUSA | 8,20 | x | INSTITUTO FREI JOAO DE SEXTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ANA CRISTINA CASTRO ZANETTA DE CAMPOS | 8,00 | x | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 4 de janeiro de 2017
RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!