| Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 01 | ||||
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||
| SELEÇÃO 2019 – RESULTADO FINAL | ||||
| LOGÍSTICA | ||||
| ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | MIRELA DA SILVA SOUSA | 9,53 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 2 | EMILY FLORENCIO CORREIA DA SILVA | 9,29 | PEDRAS/FORTALEZA | EVANDRO AYRES |
| 3 | LAISA ASSUNÇAO DE OLIVEIRA | 9,25 | URUCUNEMA/EUSEBIO | JOAO PIRES CARDOSO |
| 4 | VITORIA ELEN ALVES ALBUQUERQUE | 9,22 | PIRES FACANHA/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 5 | JAYANE DA SILVA MOTA | 9,21 | PEDRAS/EUSEBIO | LINA BERTOLINI |
| 6 | LETICIA SILVA DOS SANTOS | 9,16 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 7 | ISADORA LUIZA OLIVEIRA SARAIVA | 9,13 | CAMARA/AQUIRAZ | JOAO PIRES CARDOSO |
| 8 | JOAO VITOR BANDEIRA DE SOUZA | 9,12 | PAUPINA/FORTALEZA | EVANDRO AYRES |
| 9 | MAISSON FERREIRA DA SILVA | 9,11 | CAMARA/AQUIRAZ | JOAO PIRES CARDOSO |
| 10 | WANESSA KELLY VAZ MACEDO | 9,11 | PEDRAS/FORTALEZA | EVANDRO AYRES |
| 11 | THALITA EVELY ALVINO GOMES | 8,97 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 12 | YARA FREITAS SILVA | 8,96 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 13 | LALINNE EVANGELISTA DE FREITAS | 8,92 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
| 14 | HELOIZA CRISTINA SILVA AUGUSTO | 8,92 | MESSEJANA/FORTALEZA | SAO MIGUEL |
| 15 | CAILANE DE SOUSA VIDAL | 8,83 | LAGOA REDONDA/FORT | CARARU |
| 16 | KAIQUE FREITAS DE ARAUJO | 8,82 | CAMARA/AQUIRAZ | JOAO PIRES CARDOSO |
| 17 | ADRIELE DA SILVA CHAVES | 8,81 | LAGOA REDONDA/FORT | CARARU |
| 18 | LAISA CASSIANO BARBOSA | 8,81 | COACU/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 19 | ELTON SOARES DOS SANTOS | 8,73 | JARDIM GUANABARA/EUS | SAO MIGUEL |
| 20 | LETICIA CAVALCANTE PEREIRA | 8,71 | MANGABEIRA/EUSEBIO | TAVARES DE ABREU |
| 21 | HUDSON THOR SILVA DUARTE | 8,68 | TUPUIU/AQUIRAZ | JOAO DE FREITAS |
| 22 | DAVID LUCAS FREITAS ALCANTARA | 8,68 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | FCA HOLANDA COSTA |
| 23 | EMILLY FEITOSA DE FRANÇA | 8,64 | ENCANTADA/EUSEBIO | TAVARES DE ABREU |
| 24 | ANA BEATRIZ CAVALCANTE GOMES | 8,63 | COACU/FORTALEZA | SAO MIGUEL |
| 25 | KAILAN FREITAS QUEIROZ | 8,62 | PIRES FACANHA/EUS | EDUARDO ALVES |
| ESCOLA PÚBLICA / COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 26 | LISANDRA KELLY DA COSTA CARVALHO | 9,40 | CENTRO/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 27 | JANE KETLEYN PEREIRA DA SILVA | 8,93 | CENTRO/EUSEBIO | PAULO SA |
| 28 | BRUNA KELLY DE HOLANDA MENESES | 8,63 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 29 | CAMILA LUCENA FREIRE DE CASTRO | 8,54 | CENTRO/EUSEBIO | JOSEFA SA |
| 30 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | 8,50 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 31 | CECILIA KAILANE DOS SANTOS MACEDO | 8,47 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 32 | JOYCE KARYNY BEZERRA DA COSTA | 8,38 | CENTRO/EUSEBIO | JOSEFA SA |
| 33 | LARA GOMES DA SILVA | 8,10 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 34 | YVI PEREIRA LOURENÇO | 7,90 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 35 | BIANKA DINIZ FACANHA | 7,75 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 36 | MARIA GABRIELLY SOUZA SILVA | 7,75 | CENTRO/EUSEBIO | JOSEFA SA |
| ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 37 | TASSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8,86 | EUSEBIO | SOUSA CORREIA |
| 38 | AMANDA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | 8,57 | GUARIBAS/EUSEBIO | SOUSA CORREIA |
| 39 | TALYTA SILVA MESQUITA | 8,52 | COACU/FORTALEZA | SOUSA CORREIA |
| 40 | MARIA EDUARDA DE SOUZA | 8,25 | COACU/FORTALEZA | AGAPE |
| 41 | IANA DAVILLA ALBUQUERQUE DA SILVA | 8,02 | LAGOINHA/EUSEBIO | FERNANDES RIBEIRO |
| 42 | MARIA CECÍLIA SERAFIM SILVA | 7,95 | ARROZ BRAVO/AQU | AGAPE |
| 43 | THIAGO RABELO CARDOSO | 7,89 | MESSEJANA/FORT | PAIVA ANDRADE |
| ESCOLA PARTICULAR / COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 44 | VINICIUS ISIDORO MORAES DE SOUSA | 7,56 | CENTRO/EUSEBIO | PAIVA ANDRADE |
| 45 | ARTHUR TAVARES DA COSTA | 6,69 | CENTRO/EUSEBIO | ATENEU |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | GABRIEL EVERSON DE MACEDO HENRIQUE | 7,77 | AQUIRAZ/AQUIRAZ | CASTRO |
| 2 | CLAUDEENDESON ALVES PEREIRA | 7,77 | PEDRAS/ITAITINGA | SORELLE |
| 3 | FREDERICO LUNA DE FARIAS | 7,38 | PAUPINA/FORTALEZA | FERNANDES RIBEIRO |
| 4 | LUIZ FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO | 7,37 | CENTRO/AQUIRAZ | CASTRO |
| 5 | MARIA RITA MOURA GUEDES CARDOZO | 7,12 | CHACARA DA PRAINHA/AQU | MOREIRA XAVIER |
| 6 | LIA CELESTINO PEREIRA DANIEL | 7,11 | JANGURUSSU/FORT | VERAS |
| 7 | SARAH ASSUNÇÃO SILVA | 6,71 | TELHA/AQUIRAZ | CASTRO |
| 8 | LÉLIA MARIANA BRAGA DAMASCENO PEIXOTO | 6,71 | TIMBU/EUSEBIO | SANTO INACIO |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNICA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | FRANCILIA VICTORIA ALEXANDRE VIEIRA | 8,59 | TELHA/AQUIRAZ | JOAO PIRES CARDOSO |
| 2 | DAILÂNE SOARES DA SILVA | 8,58 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 3 | ALEX APARECIDO MOTA BARBOSA | 8,56 | PEDRAS/EUSEBIO | EVANDRO AYRES |
| 4 | ADRYELSON DA SILVA DE SOUSA | 8,55 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 5 | YASMIN MENDES MOTA | 8,53 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 6 | FELIPE ANDRE SOARES DE OLIVEIRA | 8,53 | GERERAU/ITAITINGA | MARIO SALES |
| 7 | MONALISA BARROS VIEIRA | 8,52 | GUARIBAS/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 8 | CAROLINE SOARES LIMA | 8,46 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 9 | ANGELINE SOUZA MONTEIRO | 8,45 | COACU/EUSEBIO | TAVARES DE ABREU |
| 10 | MATHEUS NOGUEIRA MOITA VASCONCELOS | 8,44 | COACU/EUSEBIO | MANUEL EDUARDO P. CAMPOS |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PÚBLICA - COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | KELE RAMONE DA SILVA SOUSA | 7,61 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
| 2 | MARIA LAIS DA SILVA | 7,58 | CENTRO/EUSEBIO | JOSEFA SA |
| 3 | HUDSON ANGELO PEREIRA ALVES | 7,56 | CENTRO/EUSEBIO | GUARIBAS |
| 4 | NATALIA FERREIRA LIMA | 7,38 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!