| Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 01 | ||||
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ | ||||
| SELEÇÃO 2019 – RESULTADO FINAL | ||||
| BIOTECNOLOGIA | ||||
| ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | RAYSSA RODRIGUES DOS SANTOS | 9,65 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
| 2 | REBECA SILVA SANTOS | 9,64 | OLHO D’AGUA/EUSEBIO | JOAO DE FREITAS |
| 3 | RIAN DE MORAIS DA COSTA | 9,50 | LAGOINHA/EUSEBIO | LAGOINHA |
| 4 | MARIA EDUARDA FREITAS VIANA | 9,43 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 5 | JOANDERSON DA SILVA SANTOS | 9,41 | OLHO D’AGUA/EUSEBIO | JOAO DE FREITAS |
| 6 | JONATHAN CABRAL DA SILVA | 9,41 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | LAGOINHA |
| 7 | ERICA DA SILVA | 9,29 | SABIAGUABA/FORTALEZA | CARARU |
| 8 | GRAZIELA BARROS DE OLIVEIRA | 9,10 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
| 9 | GABRIELA BARROS DE OLIVEIRA | 9,08 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
| 10 | KAUAN BEZERRA MONTEIRO | 8,97 | URUCUNEMA/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 11 | ANA KAYLANNE PEREIRA FREIRE | 8,93 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
| 12 | JOAO MARCELO ARAUJO PEREIRA | 8,92 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 13 | MARIA BEATRIZ SOUZA DA COSTA | 8,90 | TUPUIU/AQUIRAZ | JOAO DE FREITAS |
| 14 | ANTONIA CARLA SOUSA VIEIRA | 8,89 | MANGABEIRA/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 15 | FELIPE BANDEIRA DA SILVA | 8,88 | PEDRAS/FORTALEZA | EVANDRO AYRES |
| 16 | SAMANTA SAMIA DE FREITAS DANTAS | 8,88 | NOVO PORTUGAL/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 17 | DEBORA ALINE RODRIGUES FEITOSA | 8,86 | PEDRAS/ITAITINGA | EVANDRO AYRES |
| 18 | ISABELY SATILIO FERREIRA DA SILVA | 8,82 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
| 19 | MARIA FERNANDA MARIA GOMES | 8,80 | JABUTI/ITAITINGA | MARIO SALES |
| 20 | VITORIA DA SILVA LIMA | 8,76 | PAUPINA/FORTALEZA | EVANDRO AYRES |
| 21 | GISLIANE DOS SANTOS BARBOSA | 8,75 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
| 22 | CIBELLY OLIVEIRA DE SOUZA | 8,71 | PAUPINA/FORTALEZA | SANTA CLARA |
| 23 | RITA DE CASSIA NOGUEIRA ARAUJO | 8,70 | JABUTI/ITAITINGA | RAUL TAVARES |
| 24 | DEISILANE PEREIRA SILVA | 8,68 | TIMBU/EUSEBIO | ṔAULO SA |
| 25 | FCO. RESLEY DE SOUSA DA SILVA | 8,63 | SABIAGUABA/FORTALEZA | CARARU |
| ESCOLA PÚBLICA / COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 26 | MARIA JANIELY MAGALHAES DOS SANTOS | 9,40 | CENTRO/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 27 | MARGARIDA MARIA TORRES DA SILVA | 9,32 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
| 28 | NICOLE SILVA PIMENTEL | 8,74 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 29 | GABRIEL SILVA DIAS | 8,39 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 30 | LAIZA FERNANDES DOS SANTOS | 7,95 | CENTRO/EUSEBIO | TAVARES DE ABREU |
| 31 | VIVIAN DA SILVA NASCIMENTO | 7,92 | CENTRO/EUSEBIO | ELISBÃO PIO |
| 32 | ALEXSANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 7,88 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 33 | ISABELLA SOUSA DA SILVA | 7,74 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 34 | LARISSA MATIAS MARQUES | 7,73 | CENTRO/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 35 | ROSA EULALIA DE OLIVEIRA GOMES | 7,65 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 36 | JENNIFER SILVA CHAVES | 7,59 | CENTRO/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 37 | TEREZA DAVILLA DE ARAUJO MIRANDA | 9,79 | MESSEJANA/FORTALEZA | FREI JOAO PEDRO |
| 38 | RIANNA GABRIELY SILVA RODRIGUES | 9,74 | MESSEJANA/FORTALEZA | FREI JOAO PEDRO |
| 39 | LUIZ GUSTAVO BARROS DE PAULA | 8,90 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | ATENEU |
| 40 | FRANCISCO ROMULO ALVES COUTINHO | 8,77 | CENTRO/PINDORETAMA | FRANCISCA H. COSTA |
| 41 | ANNA GIULIA PINHEIRO FERREIRA | 8,63 | PRECABURA/EUSEBIO | PAIVA ANDRADE |
| 42 | HANNAH CHRISTIE GOMES ABREU | 8,33 | URUCUNEMA/EUSEBIO | MONTEIRO LOBATO |
| 43 | ANTONIO GABRIEL SOUZA SOEIRO | 8,29 | MANGABEIRA/EUSEBIO | SERAFICO |
| ESCOLA PARTICULAR / COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 44 | MAYRA VICTORIA COSTA PEREIRA | 7,98 | CENTRO/EUSEBIO | AGAPE |
| 45 | RHAYARI EMILY RODRIGUES BEZERRA | 7,59 | CENTRO/EUSEBIO | CASTRO |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PARTICULAR / AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | GABRIELA SILVA MARQUES DE PINHO | 8,31 | TAMATANDUBA/EUSEBIO | AGAPE |
| 2 | RAYNER PEREIRA MENEZES | 8,30 | CENTRO/PINDORETAMA | NOSSA S. APARECIDA |
| 3 | CLARISSA LOANNA RODRIGUES DE ASSIS | 8,29 | MANGABEIRA/EUSEBIO | SERAFICO |
| 4 | SARA SILVA DO NASCIMENTO | 8,24 | CENTRO/PINDORETAMA | CRISTO REI |
| 5 | GABRIEL AFONSO BANDEIRA DA SILVA | 8,07 | COACU/EUSEBIO | ATENEU |
| 6 | ALICIA LAFAYETE SANTOS DA SILVA | 7,95 | DIVINEA/AQUIRAZ | MOREIRA XAVIER |
| 7 | ANA VALQUIRIA DE FREITAS RIBEIRO | 7,95 | COACU/EUSEBIO | PAIVA ANDRADE |
| 8 | GABRIELLY GOMES CARTAXO | 7,92 | CENTRO/PINDORETAMA | NOSSA S. APARECIDA |
| 9 | MARIA EDUARDA DE MENEZES MARQUES | 7,90 | MESSEJANA/FORTALEZA | ANGELUZ |
| 10 | JULIA MELGAÇO BARRETO JUNQUEIRA | 7,85 | URUCUNEMA/EUSEBIO | AGAPE |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PÚBLICA / AMPLA CONCORRÊNICA | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | CASSIA CARVALHO PORTO | 8,58 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
| 2 | FRANCISCO RAFAEL SILVA SOUSA | 8,57 | PARQUE HAVAI/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 3 | MARIA STEFFANY LIMA ALVES | 8,57 | CENTRO/PINDORETAMA | FRANCISCA H. COSTA |
| 4 | MAYNARA BARBOSA DA SILVA | 8,56 | PRECABURA/EUSEBIO | CARARU |
| 5 | GABRYELLE SOUZA QUEIROZ | 8,55 | MANGABEIRA/EUSEBIO | PAULO SA |
| 6 | CAMILY DE SOUSA | 8,54 | SABIAGUABA/FORTALEZA | CARARU |
| 7 | JULIA CRISTINA GARRIDO M. DA SILVA | 8,50 | TIMBU/EUSEBIO | EDUARDO ALVES |
| 8 | VALERRI FARIAS FEITOSA | 8,46 | PRECABURA/EUSEBIO | CARARU |
| 9 | GUILHERME EVANGELISTA CARV. LIMA | 8,40 | LAGOA REDONDA/FORTALEZA | CARARU |
| 10 | ANDREZA CASTRO DOS SANTOS | 8,37 | MESSEJANA/FORTALEZA | EDUARDO ALVES |
| LISTA DE ESPERA ESCOLA PÚBLICA - COTA PROXIMIDADE | ||||
| CLAS. | CANDIDATO | MÉDIA | BAIRRO/CIDADE | ESCOLA DE ORIGEM |
| 1 | MARIA GEOVANA BARBOSA OLIVEIRA | 7,52 | CENTRO/EUSEBIO | LAGOINHA |
| 2 | MA. EDUARDA MOREIRA DA S. FREIRE | 6,84 | CENTRO/EUSEBIO | NEUSA DE FREITAS |
| 3 | FLAVIA GARDENIA BARROSO CABRAL | 6,83 | CENTRO/EUSEBIO | IZIDIO JOSE |
segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião!